TOPページ > リサイクル料金 > ホンダ

リサイクル料金

ホンダ

ホンダ車の代表的な車種のリサイクル料金です。

車種 フロン類 エアバッグ類 ASR リサイクル料金
(合計)
アコード 2,030 2,280~2,650 7,740~8,430 12,050~13,110
アコード ワゴン 2,030 2,280~2,650 8,360~9,110 12,670~13,790
インサイト 2,090 2,380 4,730~4,910 9,200~9,380
インスパイア 2,030 2,280~2,650 8,700~9,040 13,010~13,720
インテグラ 2,090 2,380 6,860~7,110 11,330~11,580
エアウェイブ 2,030 2,280 6,870~8,060 11,180~12,370
S2000 2,030 2,280 7,060~7,250 11,370~11,560
NSX 0~2,090 1,860~2,380 7,270~8,220 9,130~12,690
エリシオン 2,030 2,280~2,650 10,070~11,520 14,380~16,200
オデッセイ 2,030 2,280~2,650 8,750~9,560 13,060~14,240
CR-V 2,030 2,280~2,650 8,150~8,700 12,460~13,380
シビック 2,030 2,280~2,650 8,000~8,270 12,310~12,950
ステップ ワゴン 2,030 2,280~2,650 7,850~9,950 12,160~14,630
ストリーム 2,030 2,280~2,650 7,680~8,700 11,990~13,380
フィット 2,030 2,280 5,670~6,290 9,980~10,600
モビリオ 2,030 2,280 7,190~7,810 11,500~12,120
ライフ 2,030 2,280 4,770~5,670 9,080~9,980

上記資料は参考資料です。年式、グレード等によっても変動しますので、各メーカーサイトもしくは、自動車リサイクル促進センターのサイト(http://www.jars.gr.jp/)にて御確認下さい。

関連する内容

ホンダ

ホンダ車の代表的な車種のリサイクル料金です。

トヨタ

トヨタ車の代表的な車種のリサイクル料金です。

日産

日産車の代表的な車種のリサイクル料金です。

マツダ

マツダ車の代表的な車種のリサイクル料金です。

富士重工(スバル)

富士重工(スバル)車の代表的な車種のリサイクル料金です。

三菱

三菱車の代表的な車種のリサイクル料金です。

ダイハツ

ダイハツ車の代表的な車種のリサイクル料金です。

スズキ

スズキ車の代表的な車種のリサイクル料金です。

PageTOP ▲